Bursa cereale / Srot de floarea-soarelui
Pret srot de floarea-soarelui azi – Romania, EUR/t
264,26 EUR / tona
−7,77 (−2,86%)
Pret national, saptamana din 21 septembrie 2026 · 1.412 lei / tona la cursul BNR al euro.
Evolutie Srot de floarea-soarelui (EUR/t)
Interval 5 ani (18.10.2021 – 21.09.2026): minim 218,86, maxim 819,78. Variatie saptamanala: −7,77 (−2,86%) fata de 14.09.2026. Pret national.
Preturi saptamanale Srot de floarea-soarelui
| Data | EUR/t | Variatie |
|---|---|---|
| 21 septembrie 202621.09.2026 | 264,26 | −7,77 (−2,86%) |
| 14 septembrie 202614.09.2026 | 272,03 | −4,12 (−1,49%) |
| 7 septembrie 202607.09.2026 | 276,15 | −4,73 (−1,68%) |
| 31 august 202631.08.2026 | 280,88 | +0,60 (+0,21%) |
| 24 august 202624.08.2026 | 280,28 | +7,80 (+2,86%) |
| 17 august 202617.08.2026 | 272,48 | +14,90 (+5,78%) |
| 10 august 202610.08.2026 | 257,58 | −17,91 (−6,50%) |
| 3 august 202603.08.2026 | 275,49 | −6,13 (−2,18%) |
| 27 iulie 202627.07.2026 | 281,62 | +10,78 (+3,98%) |
| 20 iulie 202620.07.2026 | 270,84 | +0,81 (+0,30%) |
Alte produse
Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania (seminte oleaginoase din 2021, doar pret national). Informatii cu caracter general.