Bursa cereale / Floarea-soarelui
Pret floarea-soarelui azi – Romania, EUR/t
475,49 EUR / tona
+1,54 (+0,32%)
Pret national, saptamana din 28 septembrie 2026 · 2.540 lei / tona la cursul BNR al euro.
Evolutie Floarea-soarelui (EUR/t)
Interval 1 an (13.10.2025 – 28.09.2026): minim 457,06, maxim 550,40. Variatie saptamanala: +1,54 (+0,32%) fata de 21.09.2026. Pret national.
Preturi saptamanale Floarea-soarelui
| Data | EUR/t | Variatie |
|---|---|---|
| 28 septembrie 202628.09.2026 | 475,49 | +1,54 (+0,32%) |
| 21 septembrie 202621.09.2026 | 473,95 | +2,07 (+0,44%) |
| 14 septembrie 202614.09.2026 | 471,88 | −2,16 (−0,46%) |
| 7 septembrie 202607.09.2026 | 474,04 | +4,45 (+0,95%) |
| 31 august 202631.08.2026 | 469,59 | +7,41 (+1,60%) |
| 24 august 202624.08.2026 | 462,18 | +1,59 (+0,35%) |
| 17 august 202617.08.2026 | 460,59 | +3,53 (+0,77%) |
| 10 august 202610.08.2026 | 457,06 | −0,46 (−0,10%) |
| 3 august 202603.08.2026 | 457,52 | −17,65 (−3,71%) |
| 6 iulie 202606.07.2026 | 475,17 | −75,23 (−13,67%) |
Alte produse
Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania (seminte oleaginoase din 2021, doar pret national). Informatii cu caracter general.