Cereale · Euronext Paris (MATIF)
Cotatii live cereale – grau, porumb, rapita pe MATIF, soia pe CBOT
Contractele futures de pe bursa din Paris, reperul de pret pentru cerealele din Europa si din portul Constanta: toate scadentele, in euro pe tona, cu o intarziere de 15 minute.
Scadenta cea mai apropiata
actualizat 18:45Alte burse
futures, in dolari pe tonaGrau dur (EDW)
EUR/t · sedinta din 01.10.2026| Scadenta | Ultim | Variatie | Ora | Cump. | Vanz. | Desch. | Max. | Min. | Decont. | Volum | Poz. desch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 292,00 | – | 0 |
| mar 2027 | – | – | – | – | – | – | – | – | 294,00 | – | 0 |
| mai 2027 | – | – | – | – | – | – | – | – | 296,00 | – | 0 |
| sep 2027 | – | – | – | – | – | – | – | – | 293,00 | – | 0 |
| dec 2027 | – | – | – | – | – | – | – | – | 293,00 | – | 0 |
| mar 2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | 293,00 | – | 0 |
| mai 2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | 293,00 | – | 0 |
Grau de panificatie (EBM)
EUR/t · sedinta din 01.10.2026| Scadenta | Ultim | Variatie | Ora | Cump. | Vanz. | Desch. | Max. | Min. | Decont. | Volum | Poz. desch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec 2026 | 239,50 | +3,50 (+1,48%) | 18:29 | 239,25 | 239,50 | 237,50 | 240,25 | 237,25 | 236,00 | 59.993 | 290.003 |
| mar 2027 | 241,25 | +2,25 (+0,94%) | 18:29 | 241,50 | 241,75 | 240,00 | 242,50 | 240,00 | 239,00 | 19.553 | 138.147 |
| mai 2027 | 242,25 | +3,00 (+1,25%) | 18:28 | 242,00 | 242,50 | 240,00 | 242,50 | 240,00 | 239,25 | 4.972 | 56.943 |
| sep 2027 | 233,75 | +2,25 (+0,97%) | 18:29 | 233,50 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 232,00 | 231,50 | 2.444 | 26.060 |
| dec 2027 | 237,25 | +1,75 (+0,74%) | 18:28 | 237,00 | 237,75 | 237,50 | 237,50 | 235,50 | 235,50 | 1.441 | 32.996 |
| mar 2028 | 238,00 | +0,75 (+0,32%) | 17:43 | 238,00 | 238,25 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 237,25 | 13 | 740 |
| mai 2028 | – | – | – | 238,50 | 240,00 | – | – | – | 238,00 | – | 181 |
| sep 2028 | – | – | – | 224,75 | 235,00 | – | – | – | 226,50 | – | 108 |
| dec 2028 | – | – | – | – | 241,00 | – | – | – | 231,00 | – | 122 |
| mar 2029 | – | – | – | – | – | – | – | – | 232,75 | – | 16 |
| mai 2029 | – | – | – | – | – | – | – | – | 231,00 | – | 24 |
| sep 2029 | – | – | – | – | 250,00 | – | – | – | 215,75 | – | 0 |
Porumb (EMA)
EUR/t · sedinta din 01.10.2026| Scadenta | Ultim | Variatie | Ora | Cump. | Vanz. | Desch. | Max. | Min. | Decont. | Volum | Poz. desch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| noi 2026 | 267,25 | +3,00 (+1,14%) | 18:29 | 267,00 | 267,50 | 265,75 | 267,25 | 265,00 | 264,25 | 1.349 | 13.776 |
| mar 2027 | 263,75 | +3,25 (+1,25%) | 18:29 | 263,50 | 263,75 | 260,50 | 263,75 | 260,50 | 260,50 | 972 | 15.750 |
| iun 2027 | 262,25 | +2,25 (+0,87%) | 18:18 | 262,25 | 262,75 | 260,75 | 262,50 | 260,75 | 260,00 | 215 | 3.418 |
| aug 2027 | 262,00 | +2,75 (+1,06%) | 18:02 | 259,00 | 262,25 | 261,25 | 262,25 | 261,00 | 259,25 | 119 | 851 |
| noi 2027 | 230,50 | −1,25 (−0,54%) | 18:09 | 230,50 | 231,00 | 230,25 | 230,50 | 230,25 | 231,75 | 62 | 481 |
| mar 2028 | – | – | – | 228,50 | – | – | – | – | 230,75 | – | 9 |
| iun 2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | 221,25 | – | 0 |
| aug 2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | 214,25 | – | 0 |
| noi 2028 | – | – | – | – | 227,00 | – | – | – | 213,25 | – | 0 |
| mar 2029 | – | – | – | – | – | – | – | – | 213,25 | – | 0 |
Rapita (ECO)
EUR/t · sedinta din 01.10.2026| Scadenta | Ultim | Variatie | Ora | Cump. | Vanz. | Desch. | Max. | Min. | Decont. | Volum | Poz. desch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| noi 2026 | 540,50 | +3,75 (+0,70%) | 18:29 | 540,25 | 540,75 | 535,50 | 541,25 | 532,75 | 536,75 | 17.600 | 63.380 |
| feb 2027 | 553,50 | −0,50 (−0,09%) | 18:29 | 553,50 | 553,75 | 552,50 | 557,50 | 552,50 | 554,00 | 14.581 | 88.768 |
| mai 2027 | 553,50 | −0,25 (−0,05%) | 18:28 | 553,25 | 553,75 | 553,00 | 557,00 | 552,75 | 553,75 | 2.112 | 22.278 |
| aug 2027 | 531,00 | +1,25 (+0,24%) | 18:17 | 531,00 | 531,75 | 529,75 | 533,75 | 529,75 | 529,75 | 783 | 12.245 |
| noi 2027 | 535,75 | +4,00 (+0,75%) | 17:47 | 534,25 | 536,25 | 532,00 | 538,00 | 532,00 | 531,75 | 286 | 995 |
| feb 2028 | 534,75 | +2,00 (+0,38%) | 14:16 | 535,00 | 537,50 | 534,75 | 534,75 | 534,75 | 532,75 | 2 | 587 |
| mai 2028 | – | – | – | 525,00 | 550,00 | – | – | – | 529,50 | – | 0 |
| aug 2028 | – | – | – | 460,00 | 498,00 | – | – | – | 472,25 | – | 0 |
| noi 2028 | – | – | – | 455,00 | 530,00 | – | – | – | 488,75 | – | 0 |
| feb 2029 | – | – | – | – | – | – | – | – | 492,75 | – | 0 |
Sursa: Euronext (live.euronext.com), cotatii cu o intarziere de 15 minute, actualizate la 5 minute; pagina se reimprospateaza singura. Sedinta de tranzactionare: 11:45–19:30, ora Romaniei, de luni pana vineri. Variatia este fata de pretul de decontare al sedintei anterioare; in afara sedintei se afiseaza pretul de decontare. Un contract = 50 de tone; livrare la Rouen (grau), in porturile de pe Atlantic (porumb), FOB Mosela (rapita). Graul dur (EDW) se tranzactioneaza rar: de regula apare doar pretul de decontare.Soia: CBOT prin Yahoo Finance, intarziere de circa 10-15 minute, contractul cel mai apropiat; 1 tona = 36,74 bushel. 1 EUR = 5,2777 lei (BNR). Preturile fizice din Romania sunt pe pagina cerealelor. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.