Bursa cereale / Ulei brut de floarea-soarelui
Pret ulei brut de floarea-soarelui azi – Romania, EUR/t
1.039,86 EUR / tona
−10,12 (−0,96%)
Pret national, saptamana din 21 septembrie 2026 · 5.554 lei / tona la cursul BNR al euro.
Evolutie Ulei brut de floarea-soarelui (EUR/t)
Interval 1 an (13.10.2025 – 21.09.2026): minim 953,37, maxim 1.101,67. Variatie saptamanala: −10,12 (−0,96%) fata de 14.09.2026. Pret national.
Preturi saptamanale Ulei brut de floarea-soarelui
| Data | EUR/t | Variatie |
|---|---|---|
| 21 septembrie 202621.09.2026 | 1.039,86 | −10,12 (−0,96%) |
| 14 septembrie 202614.09.2026 | 1.049,98 | −4,58 (−0,43%) |
| 7 septembrie 202607.09.2026 | 1.054,56 | −2,38 (−0,23%) |
| 31 august 202631.08.2026 | 1.056,94 | +2,67 (+0,25%) |
| 24 august 202624.08.2026 | 1.054,27 | +21,47 (+2,08%) |
| 17 august 202617.08.2026 | 1.032,80 | −29,93 (−2,82%) |
| 10 august 202610.08.2026 | 1.062,73 | +41,46 (+4,06%) |
| 3 august 202603.08.2026 | 1.021,27 | +1,96 (+0,19%) |
| 27 iulie 202627.07.2026 | 1.019,31 | −28,94 (−2,76%) |
| 20 iulie 202620.07.2026 | 1.048,25 | −21,58 (−2,02%) |
Alte produse
Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania (seminte oleaginoase din 2021, doar pret national). Informatii cu caracter general.