Bursa cereale / Soia boabe
Pret soia boabe azi – Romania, EUR/t
419,95 EUR / tona
+27,55 (+7,02%)
Pret national, saptamana din 28 septembrie 2026 · 2.243 lei / tona la cursul BNR al euro.
Evolutie Soia boabe (EUR/t)
Interval 3 ani (16.10.2023 – 28.09.2026): minim 307,16, maxim 563,53. Variatie saptamanala: +27,55 (+7,02%) fata de 21.09.2026. Pret national.
Preturi saptamanale Soia boabe
| Data | EUR/t | Variatie |
|---|---|---|
| 28 septembrie 202628.09.2026 | 419,95 | +27,55 (+7,02%) |
| 21 septembrie 202621.09.2026 | 392,40 | −26,62 (−6,35%) |
| 7 septembrie 202607.09.2026 | 419,02 | +10,50 (+2,57%) |
| 31 august 202631.08.2026 | 408,52 | −0,57 (−0,14%) |
| 24 august 202624.08.2026 | 409,09 | +16,14 (+4,11%) |
| 3 august 202603.08.2026 | 392,95 | −8,43 (−2,10%) |
| 20 iulie 202620.07.2026 | 401,38 | −7,84 (−1,92%) |
| 1 iunie 202601.06.2026 | 409,22 | +21,30 (+5,49%) |
| 4 mai 202604.05.2026 | 387,92 | −8,78 (−2,21%) |
| 27 aprilie 202627.04.2026 | 396,70 | +6,12 (+1,57%) |
Alte produse
Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania (seminte oleaginoase din 2021, doar pret national). Informatii cu caracter general.