Bursa cereale / Rapita

Pret rapita azi – Romania, EUR/t

500,42 EUR / tona −0,27 (−0,05%)

Pret national, saptamana din 28 septembrie 2026 · 2.673 lei / tona la cursul BNR al euro.

Evolutie Rapita (EUR/t)

328,62381,51434,40487,29540,1816.10.202328.04.202528.09.2026

Interval 3 ani (16.10.2023 – 28.09.2026): minim 343,21, maxim 525,59. Variatie saptamanala: −0,27 (−0,05%) fata de 21.09.2026. Pret national.

Preturi saptamanale Rapita

DataEUR/tVariatie
28 septembrie 202628.09.2026500,42−0,27 (−0,05%)
21 septembrie 202621.09.2026500,69−5,97 (−1,18%)
14 septembrie 202614.09.2026506,66+8,63 (+1,73%)
7 septembrie 202607.09.2026498,03+1,42 (+0,29%)
31 august 202631.08.2026496,61+8,17 (+1,67%)
24 august 202624.08.2026488,44−2,83 (−0,58%)
17 august 202617.08.2026491,27+6,55 (+1,35%)
10 august 202610.08.2026484,72+3,39 (+0,70%)
3 august 202603.08.2026481,33−0,16 (−0,03%)
27 iulie 202627.07.2026481,49+7,93 (+1,67%)

Alte produse

Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania (seminte oleaginoase din 2021, doar pret national). Informatii cu caracter general.