Bursa cereale / Porumb furajer
Pret porumb furajer azi – Romania, EUR/t
Media pietelor de siloz, saptamana din 28 septembrie 2026 · 1.007 lei / tona la cursul BNR al euro.
Pe piete
ultimul pret raportat, EUR/t| Piata | EUR/t | Variatie | Saptamana |
|---|---|---|---|
| Banat | 204,40 | +11,71 (+6,08%) | 28.09.2026 |
| Oltenia | 181,73 | −11,15 (−5,78%) | 28.09.2026 |
| Muntenia | 179,65 | −20,63 (−10,30%) | 28.09.2026 |
| Constanta (FOB) | 246,34 | +23,87 (+10,73%) | 28.09.2026 |
Evolutie Porumb furajer (EUR/t)
Interval 5 ani (11.10.2021 – 28.09.2026), media pietelor de siloz: minim 154,27, maxim 317,33. Variatie saptamanala: −6,69 (−3,43%) fata de 21.09.2026. Banat, Oltenia si Muntenia: pret la plecarea din siloz; Constanta: pret FOB (la bordul navei).
Preturi saptamanale pe piete (EUR/t)
| Saptamana | Banat | Oltenia | Muntenia | Constanta (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 204,40+11,71 | 181,73−11,15 | 179,65−20,63 | 246,34+23,87 |
| 21.09.2026 | 192,69−12,18 | 192,88+12,15 | 200,28+9,85 | 222,47+13,90 |
| 14.09.2026 | 204,87+9,92 | 180,73+2,16 | 190,43+3,10 | – |
| 07.09.2026 | 194,95+1,63 | 178,57+7,32 | 187,33−3,70 | – |
| 31.08.2026 | 193,32−25,12 | 171,25−4,47 | 191,03−8,76 | – |
| 24.08.2026 | 218,44+18,35 | – | 199,79+3,13 | – |
| 17.08.2026 | 200,09+0,36 | – | 196,66−3,80 | – |
| 10.08.2026 | 199,73+0,30 | – | – | – |
| 03.08.2026 | 199,43−1,61 | – | – | 208,57+16,87 |
| 27.07.2026 | 201,04−7,10 | – | 200,46−0,04 | – |
Variatia este fata de saptamana anterioara raportata de aceeasi piata; "–" = piata nu a raportat in acea saptamana. Banat, Oltenia, Muntenia: siloz; Constanta: FOB.
Alte produse
Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania. Informatii cu caracter general.