Bursa cereale / Orz furajer

Pret orz furajer azi – Romania, EUR/t

195,33 EUR / tona +13,82 (+7,61%)

Media pietelor de siloz, saptamana din 28 septembrie 2026 · 1.043 lei / tona la cursul BNR al euro.

Pe piete

ultimul pret raportat, EUR/t
PiataEUR/tVariatieSaptamana
Banat 178,66 +1,73 (+0,98%) 21.09.2026
Oltenia 200,43 +20,27 (+11,25%) 28.09.2026
Muntenia 190,23 +5,88 (+3,19%) 28.09.2026
Constanta (FOB) 217,53 −0,64 (−0,29%) 21.09.2026

Evolutie Orz furajer (EUR/t)

105,88175,92245,95315,99386,0211.10.202111.03.202428.09.2026BanatOlteniaMunteniaConstanta (FOB)

Interval 5 ani (11.10.2021 – 28.09.2026), media pietelor de siloz: minim 131,93, maxim 333,73. Variatie saptamanala: +13,82 (+7,61%) fata de 21.09.2026. Banat, Oltenia si Muntenia: pret la plecarea din siloz; Constanta: pret FOB (la bordul navei).

Preturi saptamanale pe piete (EUR/t)

SaptamanaBanatOlteniaMunteniaConstanta (FOB)
28.09.2026 – 200,43+20,27 190,23+5,88 –
21.09.2026 178,66+1,73 – 184,35−0,56 217,53−0,64
14.09.2026 176,93+11,68 180,16+10,34 184,91+5,38 218,17−2,29
07.09.2026 165,25−7,90 169,82+0,67 179,53+8,86 220,46+32,47
31.08.2026 173,15−11,23 169,15−3,43 170,67−15,80 187,99−9,52
24.08.2026 184,38+2,96 172,58+0,50 186,47−2,76 197,51−2,01
17.08.2026 181,42+28,81 172,08+4,21 189,23+19,64 199,52+13,72
10.08.2026 152,61−2,63 167,87+9,01 169,59+3,12 185,80−1,82
03.08.2026 155,24−2,08 158,86+2,69 166,47−5,17 187,62−5,40
27.07.2026 157,32−1,36 156,17+4,75 171,64−4,61 193,02+9,32

Variatia este fata de saptamana anterioara raportata de aceeasi piata; "–" = piata nu a raportat in acea saptamana. Banat, Oltenia, Muntenia: siloz; Constanta: FOB.

Alte produse

Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania. Informatii cu caracter general.