Bursa cereale / Grau de panificatie

Pret grau de panificatie azi – Romania, EUR/t

200,50 EUR / tona +1,61 (+0,81%)

Media pietelor de siloz, saptamana din 28 septembrie 2026 · 1.071 lei / tona la cursul BNR al euro.

Pe piete

ultimul pret raportat, EUR/t
PiataEUR/tVariatieSaptamana
Banat 195,33 −1,53 (−0,78%) 28.09.2026
Oltenia 194,39 +0,37 (+0,19%) 28.09.2026
Muntenia 211,77 +5,99 (+2,91%) 28.09.2026
Constanta (FOB) 234,25 −5,10 (−2,13%) 28.09.2026

Evolutie Grau de panificatie (EUR/t)

152,81182,92213,03243,14273,2516.10.202307.04.202528.09.2026BanatOlteniaMunteniaConstanta (FOB)

Interval 3 ani (16.10.2023 – 28.09.2026), media pietelor de siloz: minim 173,11, maxim 222,14. Variatie saptamanala: +1,61 (+0,81%) fata de 21.09.2026. Banat, Oltenia si Muntenia: pret la plecarea din siloz; Constanta: pret FOB (la bordul navei).

Preturi saptamanale pe piete (EUR/t)

SaptamanaBanatOlteniaMunteniaConstanta (FOB)
28.09.2026 195,33−1,53 194,39+0,37 211,77+5,99 234,25−5,10
21.09.2026 196,86+6,62 194,02+3,21 205,78−0,80 239,35+15,86
14.09.2026 190,24+4,05 190,81+4,05 206,58+6,30 223,49−5,15
07.09.2026 186,19−1,04 186,76+10,57 200,28+9,82 228,64+5,64
31.08.2026 187,23+6,28 176,19+3,42 190,46−5,52 223,00+14,08
24.08.2026 180,95−5,80 172,77−3,88 195,98+9,80 208,92−12,32
17.08.2026 186,75−0,58 176,65+5,92 186,18+4,00 221,24+14,65
10.08.2026 187,33+3,90 170,73+2,73 182,18−3,15 206,59−0,46
03.08.2026 183,43+2,63 168,00+1,90 185,33+3,96 207,05−2,39
27.07.2026 180,80+3,60 166,10−2,13 181,37−0,42 209,44−2,90

Variatia este fata de saptamana anterioara raportata de aceeasi piata; "–" = piata nu a raportat in acea saptamana. Banat, Oltenia, Muntenia: siloz; Constanta: FOB.

Alte produse

Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania. Informatii cu caracter general.