Bursa cereale / Grau furajer
Pret grau furajer azi – Romania, EUR/t
Media pietelor de siloz, saptamana din 28 septembrie 2026 · 927 lei / tona la cursul BNR al euro.
Pe piete
ultimul pret raportat, EUR/t| Piata | EUR/t | Variatie | Saptamana |
|---|---|---|---|
| Banat | 170,59 | −2,00 (−1,16%) | 28.09.2026 |
| Oltenia | 176,82 | −6,39 (−3,49%) | 28.09.2026 |
| Muntenia | 173,04 | +0,75 (+0,44%) | 28.09.2026 |
Evolutie Grau furajer (EUR/t)
Interval 3 ani (16.10.2023 – 28.09.2026), media pietelor de siloz: minim 157,08, maxim 214,77. Variatie saptamanala: −4,42 (−2,48%) fata de 21.09.2026. Banat, Oltenia si Muntenia: pret la plecarea din siloz; Constanta: pret FOB (la bordul navei).
Preturi saptamanale pe piete (EUR/t)
| Saptamana | Banat | Oltenia | Muntenia | Constanta (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 170,59−2,00 | 176,82−6,39 | 173,04+0,75 | – |
| 21.09.2026 | 172,59+2,12 | 183,21+8,18 | – | – |
| 14.09.2026 | 170,47−4,11 | 175,03+12,35 | – | – |
| 07.09.2026 | 174,58−4,36 | – | 172,29+2,38 | – |
| 31.08.2026 | – | 162,68−3,24 | 169,91+6,27 | – |
| 24.08.2026 | – | 165,92+1,46 | 163,64+3,19 | – |
| 17.08.2026 | 178,94+21,99 | 164,46+8,99 | 160,45−6,47 | – |
| 10.08.2026 | – | 155,47+3,09 | 166,92+5,02 | – |
| 03.08.2026 | 156,95−12,58 | 152,38−10,28 | 161,90−9,35 | – |
| 27.07.2026 | 169,53+2,83 | 162,66+4,17 | 171,25+7,60 | – |
Variatia este fata de saptamana anterioara raportata de aceeasi piata; "–" = piata nu a raportat in acea saptamana. Banat, Oltenia, Muntenia: siloz; Constanta: FOB.
Alte produse
Sursa: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), preturi raportate saptamanal de Romania. Informatii cu caracter general.