Pret metale / Paladiu
Pret paladiu azi – futures NYMEX
$1.161,50 / uncie
+21,00 (+1,84%)
177,80 lei / gram la cursul BNR al dolarului · cotatie din 12.10.2026 06:34.
Evolutie Paladiu (USD/uncie)
Interval 1 an (13.10.2025 – 11.10.2026): minim $1.114,90, maxim $2.169,90. Variatie zilnica: +21,00 (+1,84%) fata de 09.10.2026.
Preturi de inchidere Paladiu
| Data | USD/uncie | Variatie |
|---|---|---|
| 11 octombrie 202611.10.2026 | 1.161,50 | +21,00 (+1,84%) |
| 9 octombrie 202609.10.2026 | 1.140,50 | +25,60 (+2,30%) |
| 8 octombrie 202608.10.2026 | 1.114,90 | −1,20 (−0,11%) |
| 7 octombrie 202607.10.2026 | 1.116,10 | −47,50 (−4,08%) |
| 6 octombrie 202606.10.2026 | 1.163,60 | −3,60 (−0,31%) |
| 5 octombrie 202605.10.2026 | 1.167,20 | −5,80 (−0,49%) |
| 4 octombrie 202604.10.2026 | 1.173,00 | +11,90 (+1,02%) |
| 2 octombrie 202602.10.2026 | 1.161,10 | −7,70 (−0,66%) |
| 1 octombrie 202601.10.2026 | 1.168,80 | −32,60 (−2,71%) |
| 30 septembrie 202630.09.2026 | 1.201,40 | −0,20 (−0,02%) |
Alte metale
Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.