Pret metale / Cupru
Pret cupru azi – futures COMEX
$6,74 / livra
+0,10 (+1,53%)
70,79 lei / kg la cursul BNR al dolarului · cotatie din 12.10.2026 06:34.
Evolutie Cupru (USD/livra)
Interval 5 ani (11.10.2021 – 11.10.2026): minim $3,21, maxim $6,80. Variatie zilnica: +0,10 (+1,51%) fata de 09.10.2026.
Preturi de inchidere Cupru
| Data | USD/livra | Variatie |
|---|---|---|
| 11 octombrie 202611.10.2026 | 6,74 | +0,10 (+1,51%) |
| 9 octombrie 202609.10.2026 | 6,64 | +0,12 (+1,84%) |
| 8 octombrie 202608.10.2026 | 6,52 | −0,08 (−1,21%) |
| 7 octombrie 202607.10.2026 | 6,60 | +0,01 (+0,15%) |
| 6 octombrie 202606.10.2026 | 6,59 | 0,00 (0,00%) |
| 5 octombrie 202605.10.2026 | 6,59 | 0,00 (0,00%) |
| 4 octombrie 202604.10.2026 | 6,59 | +0,10 (+1,54%) |
| 2 octombrie 202602.10.2026 | 6,49 | +0,01 (+0,15%) |
| 1 octombrie 202601.10.2026 | 6,48 | −0,08 (−1,22%) |
| 30 septembrie 202630.09.2026 | 6,56 | +0,02 (+0,31%) |
Alte metale
Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.