Pret metale / Aur
Pret aur azi – futures COMEX
$4.228,60 / uncie
+12,30 (+0,29%)
647,30 lei / gram la cursul BNR al dolarului · cotatie din 12.10.2026 06:34.
Evolutie Aur (USD/uncie)
Interval 1 an (13.10.2025 – 11.10.2026): minim $3.960,50, maxim $5.318,40. Variatie zilnica: +12,30 (+0,29%) fata de 09.10.2026.
Preturi de inchidere Aur
| Data | USD/uncie | Variatie |
|---|---|---|
| 11 octombrie 202611.10.2026 | 4.228,60 | +12,30 (+0,29%) |
| 9 octombrie 202609.10.2026 | 4.216,30 | +59,30 (+1,43%) |
| 8 octombrie 202608.10.2026 | 4.157,00 | +16,30 (+0,39%) |
| 7 octombrie 202607.10.2026 | 4.140,70 | −46,40 (−1,11%) |
| 6 octombrie 202606.10.2026 | 4.187,10 | +30,30 (+0,73%) |
| 5 octombrie 202605.10.2026 | 4.156,80 | −16,00 (−0,38%) |
| 4 octombrie 202604.10.2026 | 4.172,80 | +10,50 (+0,25%) |
| 2 octombrie 202602.10.2026 | 4.162,30 | −40,00 (−0,95%) |
| 1 octombrie 202601.10.2026 | 4.202,30 | +15,60 (+0,37%) |
| 30 septembrie 202630.09.2026 | 4.186,70 | +7,00 (+0,17%) |
Alte metale
Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.