Pret metale / Argint
Pret argint azi – futures COMEX
$61,32 / uncie
+0,64 (+1,06%)
9,39 lei / gram la cursul BNR al dolarului · cotatie din 12.10.2026 06:34.
Evolutie Argint (USD/uncie)
Interval 5 ani (11.10.2021 – 11.10.2026): minim $17,55, maxim $115,08. Variatie zilnica: +0,65 (+1,07%) fata de 09.10.2026.
Preturi de inchidere Argint
| Data | USD/uncie | Variatie |
|---|---|---|
| 11 octombrie 202611.10.2026 | 61,32 | +0,65 (+1,07%) |
| 9 octombrie 202609.10.2026 | 60,67 | +1,61 (+2,73%) |
| 8 octombrie 202608.10.2026 | 59,06 | −0,84 (−1,40%) |
| 7 octombrie 202607.10.2026 | 59,90 | −1,27 (−2,08%) |
| 6 octombrie 202606.10.2026 | 61,17 | +0,30 (+0,49%) |
| 5 octombrie 202605.10.2026 | 60,87 | −0,65 (−1,06%) |
| 4 octombrie 202604.10.2026 | 61,52 | +1,54 (+2,57%) |
| 2 octombrie 202602.10.2026 | 59,98 | −0,75 (−1,23%) |
| 1 octombrie 202601.10.2026 | 60,73 | +0,63 (+1,05%) |
| 30 septembrie 202630.09.2026 | 60,10 | −0,57 (−0,94%) |
Alte metale
Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.