Bursa cereale / CBOT ZS
Pret soia azi – bursa din Chicago (CBOT)
$469,77 / tona
−4,96 (−1,04%)
1.278,50 centi/bushel, contractul cel mai apropiat · cotatie din 12.10.2026.
Evolutie Soia (USD/t)
Interval 1 an (13.10.2025 – 11.10.2026): minim $369,83, maxim $487,96. Variatie zilnica: −4,96 (−1,04%) fata de 09.10.2026.
Preturi de inchidere Soia
| Data | USD/t | Variatie |
|---|---|---|
| 11 octombrie 202611.10.2026 | 469,77 | −4,96 (−1,04%) |
| 9 octombrie 202609.10.2026 | 474,73 | +1,65 (+0,35%) |
| 8 octombrie 202608.10.2026 | 473,08 | −3,67 (−0,77%) |
| 7 octombrie 202607.10.2026 | 476,75 | −2,02 (−0,42%) |
| 6 octombrie 202606.10.2026 | 478,77 | +8,18 (+1,74%) |
| 5 octombrie 202605.10.2026 | 470,59 | −0,37 (−0,08%) |
| 4 octombrie 202604.10.2026 | 470,96 | +1,28 (+0,27%) |
| 2 octombrie 202602.10.2026 | 469,68 | −2,11 (−0,45%) |
| 1 octombrie 202601.10.2026 | 471,79 | −3,31 (−0,70%) |
| 30 septembrie 202630.09.2026 | 475,10 | −1,74 (−0,36%) |
Alte cotatii
Futures CBOT prin Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute, contractul cel mai apropiat; 1 tona = 36,74 bushel. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.