Bursa cereale / CBOT ZC
Pret porumb azi – bursa din Chicago (CBOT)
$189,06 / tona
+0,20 (+0,10%)
480,25 centi/bushel, contractul cel mai apropiat · cotatie din 12.10.2026.
Evolutie Porumb (USD/t)
Interval 3 luni (13.07.2026 – 11.10.2026): minim $170,76, maxim $213,77. Variatie zilnica: +0,19 (+0,10%) fata de 09.10.2026.
Preturi de inchidere Porumb
| Data | USD/t | Variatie |
|---|---|---|
| 11 octombrie 202611.10.2026 | 189,06 | +0,19 (+0,10%) |
| 9 octombrie 202609.10.2026 | 188,87 | −8,07 (−4,10%) |
| 8 octombrie 202608.10.2026 | 196,94 | −0,69 (−0,35%) |
| 7 octombrie 202607.10.2026 | 197,63 | −2,36 (−1,18%) |
| 6 octombrie 202606.10.2026 | 199,99 | +4,23 (+2,16%) |
| 5 octombrie 202605.10.2026 | 195,76 | +0,30 (+0,15%) |
| 4 octombrie 202604.10.2026 | 195,46 | −0,49 (−0,25%) |
| 2 octombrie 202602.10.2026 | 195,95 | −1,78 (−0,90%) |
| 1 octombrie 202601.10.2026 | 197,73 | +0,60 (+0,30%) |
| 30 septembrie 202630.09.2026 | 197,13 | −8,37 (−4,07%) |
Alte cotatii
Futures CBOT prin Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute, contractul cel mai apropiat; 1 tona = 39,37 bushel. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.