Bursa cereale / CBOT ZW
Pret grau (SRW) azi – bursa din Chicago (CBOT)
$244,80 / tona
−1,75 (−0,71%)
666,25 centi/bushel, contractul cel mai apropiat · cotatie din 12.10.2026.
Evolutie Grau (SRW) (USD/t)
Interval 1 an (13.10.2025 – 11.10.2026): minim $182,52, maxim $281,82. Variatie zilnica: −1,75 (−0,71%) fata de 09.10.2026.
Preturi de inchidere Grau (SRW)
| Data | USD/t | Variatie |
|---|---|---|
| 11 octombrie 202611.10.2026 | 244,80 | −1,75 (−0,71%) |
| 9 octombrie 202609.10.2026 | 246,55 | −4,50 (−1,79%) |
| 8 octombrie 202608.10.2026 | 251,05 | −1,20 (−0,48%) |
| 7 octombrie 202607.10.2026 | 252,25 | −6,52 (−2,52%) |
| 6 octombrie 202606.10.2026 | 258,77 | +4,41 (+1,73%) |
| 5 octombrie 202605.10.2026 | 254,36 | +1,66 (+0,66%) |
| 4 octombrie 202604.10.2026 | 252,70 | +1,74 (+0,69%) |
| 2 octombrie 202602.10.2026 | 250,96 | +0,09 (+0,04%) |
| 1 octombrie 202601.10.2026 | 250,87 | +2,57 (+1,04%) |
| 30 septembrie 202630.09.2026 | 248,30 | −6,24 (−2,45%) |
Alte cotatii
Futures CBOT prin Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute, contractul cel mai apropiat; 1 tona = 36,74 bushel. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.