Curs valutar / USD

Curs USD BNR – Dolar american

4,6289 lei / 1 USD −0,0106 (−0,23%)

Curs de referinta BNR din vineri, 25 septembrie 2026.

Evolutie USD/RON

4,21784,33104,44434,55754,670726.09.202530.03.202625.09.2026

Interval 1 an: minim 4,2490, maxim 4,6395, variatie +0,2829 (+6,51%).

Ultimele zile

DataCursVariatie
25 septembrie 20264,6289−0,0106 (−0,23%)
24 septembrie 20264,6395+0,0130 (+0,28%)
23 septembrie 20264,6265+0,0331 (+0,72%)
22 septembrie 20264,5934+0,0067 (+0,15%)
21 septembrie 20264,5867+0,0028 (+0,06%)
18 septembrie 20264,5839−0,0005 (−0,01%)
17 septembrie 20264,5844+0,0233 (+0,51%)
16 septembrie 20264,5611−0,0013 (−0,03%)
15 septembrie 20264,5624+0,0082 (+0,18%)
14 septembrie 20264,5542+0,0226 (+0,50%)
11 septembrie 20264,5316+0,0152 (+0,34%)
10 septembrie 20264,5164−0,0030 (−0,07%)
9 septembrie 20264,5194−0,0030 (−0,07%)
8 septembrie 20264,5224+0,0042 (+0,09%)
7 septembrie 20264,5182

Alte valute