Curs valutar / MDL

Curs MDL BNR – Leu moldovenesc

0,2609 lei / 1 MDL −0,0008 (−0,31%)

Curs de referinta BNR din vineri, 25 septembrie 2026.

Evolutie MDL/RON

0,25950,26060,26160,26260,263729.06.202612.08.202625.09.2026

Interval 3 luni: minim 0,2598, maxim 0,2634, variatie +0,0008 (+0,31%).

Ultimele zile

DataCursVariatie
25 septembrie 20260,2609−0,0008 (−0,31%)
24 septembrie 20260,2617−0,0005 (−0,19%)
23 septembrie 20260,2622+0,0009 (+0,34%)
22 septembrie 20260,2613−0,0004 (−0,15%)
21 septembrie 20260,26170,0000 (0,00%)
18 septembrie 20260,2617+0,0001 (+0,04%)
17 septembrie 20260,2616−0,0003 (−0,11%)
16 septembrie 20260,2619+0,0002 (+0,08%)
15 septembrie 20260,2617−0,0001 (−0,04%)
14 septembrie 20260,2618−0,0003 (−0,11%)
11 septembrie 20260,2621+0,0001 (+0,04%)
10 septembrie 20260,2620−0,0004 (−0,15%)
9 septembrie 20260,2624+0,0001 (+0,04%)
8 septembrie 20260,26230,0000 (0,00%)
7 septembrie 20260,2623

Alte valute