Piata mondiala · futures ICE / NYMEX
Pretul petrolului azi – Brent si WTI
Evolutie WTI (USD/baril)
Interval 1 an: minim $55,27, maxim $112,95, variatie +26,69 (+40,61%).
Preturi de inchidere WTI
| Data | USD/baril | Variatie |
|---|---|---|
| 25 septembrie 2026 | 92,41 | −2,20 (−2,33%) |
| 24 septembrie 2026 | 94,61 | +2,45 (+2,66%) |
| 23 septembrie 2026 | 92,16 | −2,43 (−2,57%) |
| 22 septembrie 2026 | 94,59 | −1,19 (−1,24%) |
| 21 septembrie 2026 | 95,78 | −4,52 (−4,51%) |
| 18 septembrie 2026 | 100,30 | −1,61 (−1,58%) |
| 17 septembrie 2026 | 101,91 | −0,52 (−0,51%) |
| 16 septembrie 2026 | 102,43 | −3,40 (−3,21%) |
| 15 septembrie 2026 | 105,83 | +4,44 (+4,38%) |
| 14 septembrie 2026 | 101,39 | +1,34 (+1,34%) |
Cotatii futures (contractul cu scadenta cea mai apropiata) preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la cel mult 5 minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.