Piata mondiala · futures ICE / NYMEX
Pretul petrolului azi – Brent si WTI
Evolutie BRENT (USD/baril)
Interval 1 luna: minim $89,31, maxim $108,75, variatie +7,74 (+8,63%).
Preturi de inchidere BRENT
| Data | USD/baril | Variatie |
|---|---|---|
| 25 septembrie 2026 | 97,44 | −9,16 (−8,59%) |
| 24 septembrie 2026 | 106,60 | +3,52 (+3,41%) |
| 23 septembrie 2026 | 103,08 | +3,83 (+3,86%) |
| 22 septembrie 2026 | 99,25 | −1,09 (−1,09%) |
| 21 septembrie 2026 | 100,34 | −3,53 (−3,40%) |
| 18 septembrie 2026 | 103,87 | −0,95 (−0,91%) |
| 17 septembrie 2026 | 104,82 | −1,01 (−0,95%) |
| 16 septembrie 2026 | 105,83 | −2,92 (−2,69%) |
| 15 septembrie 2026 | 108,75 | +3,07 (+2,90%) |
| 14 septembrie 2026 | 105,68 | +1,07 (+1,02%) |
Cotatii futures (contractul cu scadenta cea mai apropiata) preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la cel mult 5 minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.