Romania · date Eurostat
Macroeconomie – inflatie, somaj, PIB, datorie publica
Evolutie Rata anuala a inflatiei (%)
Interval 5 ani: minim 4,8, maxim 14,6, variatie ▲ +1,1 pp.
Rata anuala a inflatiei – ultimele valori
| Luna | % | Variatie |
|---|---|---|
| august 2026 | 6,3 | ▼ −1,9 pp |
| iulie 2026 | 8,2 | ▼ −1,0 pp |
| iunie 2026 | 9,2 | ▼ −0,5 pp |
| mai 2026 | 9,7 | ▲ +0,2 pp |
| aprilie 2026 | 9,5 | ▲ +0,5 pp |
| martie 2026 | 9,0 | ▲ +0,7 pp |
| februarie 2026 | 8,3 | ▼ −0,2 pp |
| ianuarie 2026 | 8,5 | ▼ −0,1 pp |
| decembrie 2025 | 8,6 | = 0,0 pp |
| noiembrie 2025 | 8,6 | ▲ +0,2 pp |
| octombrie 2025 | 8,4 | ▼ −0,2 pp |
| septembrie 2025 | 8,6 | ▲ +0,1 pp |
Sursa: Eurostat (prc_hicp_minr, une_rt_m, namq_10_gdp, gov_10q_ggdebt). Inflatia si somajul sunt lunare, PIB si datoria publica trimestriale. Actualizare zilnica; valorile apar cu intarzierea de publicare a sursei. Variatia este in puncte procentuale (pp) fata de perioada anterioara. Informatii cu caracter general.