Romania · date Eurostat
Macroeconomie – inflatie, somaj, PIB, datorie publica
Evolutie Rata somajului (%)
Interval 1 an: minim 6,0, maxim 6,8, variatie ▲ +0,4 pp.
Rata somajului – ultimele valori
| Luna | % | Variatie |
|---|---|---|
| iulie 2026 | 6,4 | ▼ −0,4 pp |
| iunie 2026 | 6,8 | ▲ +0,1 pp |
| mai 2026 | 6,7 | ▼ −0,1 pp |
| aprilie 2026 | 6,8 | ▲ +0,3 pp |
| martie 2026 | 6,5 | ▲ +0,2 pp |
| februarie 2026 | 6,3 | = 0,0 pp |
| ianuarie 2026 | 6,3 | ▲ +0,2 pp |
| decembrie 2025 | 6,1 | ▼ −0,2 pp |
| noiembrie 2025 | 6,3 | ▲ +0,2 pp |
| octombrie 2025 | 6,1 | ▲ +0,1 pp |
| septembrie 2025 | 6,0 | ▼ −0,1 pp |
| august 2025 | 6,1 | ▲ +0,2 pp |
Sursa: Eurostat (prc_hicp_minr, une_rt_m, namq_10_gdp, gov_10q_ggdebt). Inflatia si somajul sunt lunare, PIB si datoria publica trimestriale. Actualizare zilnica; valorile apar cu intarzierea de publicare a sursei. Variatia este in puncte procentuale (pp) fata de perioada anterioara. Informatii cu caracter general.