Romania si zona euro · medii lunare
Dobanzi de referinta – ROBOR, Euribor, titluri de stat
Evolutie Titluri de stat 10 ani (%)
Interval Tot istoricul: minim 2,65, maxim 11,46, variatie ▼ −0,32 pp.
Titluri de stat 10 ani – ultimele valori
| Luna | % | Variatie |
|---|---|---|
| august 2026 | 6,43 | ▲ +0,34 pp |
| iulie 2026 | 6,09 | ▲ +0,11 pp |
| iunie 2026 | 5,98 | ▼ −0,19 pp |
| mai 2026 | 6,17 | ▲ +0,02 pp |
| aprilie 2026 | 6,15 | ▼ −0,18 pp |
| martie 2026 | 6,33 | ▲ +0,34 pp |
| februarie 2026 | 5,99 | ▼ −0,60 pp |
| ianuarie 2026 | 6,59 | ▼ −0,13 pp |
| decembrie 2025 | 6,72 | ▼ −0,10 pp |
| noiembrie 2025 | 6,82 | ▼ −0,25 pp |
| octombrie 2025 | 7,07 | ▼ −0,22 pp |
| septembrie 2025 | 7,29 | ▲ +0,12 pp |
Medii lunare. ROBOR si titluri de stat: Eurostat (irt_st_m, irt_lt_mcby_m); Euribor: Banca Centrala Europeana. Actualizare zilnica; valorile apar cu intarzierea de publicare a sursei. Variatia este in puncte procentuale (pp) fata de perioada anterioara. Informatii cu caracter general.