Romania si zona euro · medii lunare
Dobanzi de referinta – ROBOR, Euribor, titluri de stat
Evolutie ROBOR la 3 luni (%)
Interval 1 an: minim 5,67, maxim 6,39, variatie ▼ −0,70 pp.
ROBOR la 3 luni – ultimele valori
| Luna | % | Variatie |
|---|---|---|
| august 2026 | 5,69 | = 0,00 pp |
| iulie 2026 | 5,69 | = 0,00 pp |
| iunie 2026 | 5,69 | ▼ −0,01 pp |
| mai 2026 | 5,70 | ▼ −0,02 pp |
| aprilie 2026 | 5,72 | = 0,00 pp |
| martie 2026 | 5,72 | ▲ +0,05 pp |
| februarie 2026 | 5,67 | ▼ −0,16 pp |
| ianuarie 2026 | 5,83 | ▼ −0,21 pp |
| decembrie 2025 | 6,04 | ▼ −0,09 pp |
| noiembrie 2025 | 6,13 | ▼ −0,16 pp |
| octombrie 2025 | 6,29 | ▼ −0,10 pp |
| septembrie 2025 | 6,39 | ▼ −0,06 pp |
Medii lunare. ROBOR si titluri de stat: Eurostat (irt_st_m, irt_lt_mcby_m); Euribor: Banca Centrala Europeana. Actualizare zilnica; valorile apar cu intarzierea de publicare a sursei. Variatia este in puncte procentuale (pp) fata de perioada anterioara. Informatii cu caracter general.