Romania si zona euro · medii lunare
Dobanzi de referinta – ROBOR, Euribor, titluri de stat
Evolutie Euribor la 3 luni (%)
Interval 1 an: minim 2,01, maxim 2,51, variatie ▲ +0,48 pp.
Euribor la 3 luni – ultimele valori
| Luna | % | Variatie |
|---|---|---|
| august 2026 | 2,51 | ▲ +0,08 pp |
| iulie 2026 | 2,43 | ▲ +0,09 pp |
| iunie 2026 | 2,34 | ▲ +0,11 pp |
| mai 2026 | 2,23 | ▲ +0,05 pp |
| aprilie 2026 | 2,18 | ▲ +0,07 pp |
| martie 2026 | 2,11 | ▲ +0,10 pp |
| februarie 2026 | 2,01 | ▼ −0,02 pp |
| ianuarie 2026 | 2,03 | ▼ −0,02 pp |
| decembrie 2025 | 2,05 | ▲ +0,01 pp |
| noiembrie 2025 | 2,04 | ▲ +0,01 pp |
| octombrie 2025 | 2,03 | = 0,00 pp |
| septembrie 2025 | 2,03 | ▲ +0,01 pp |
Medii lunare. ROBOR si titluri de stat: Eurostat (irt_st_m, irt_lt_mcby_m); Euribor: Banca Centrala Europeana. Actualizare zilnica; valorile apar cu intarzierea de publicare a sursei. Variatia este in puncte procentuale (pp) fata de perioada anterioara. Informatii cu caracter general.