Piata mondiala · futures COMEX / NYMEX

Pretul metalelor azi – aur, argint, platina, cupru

Evolutie Paladiu (USD/uncie)

1.181,711.248,011.314,301.380,591.446,8929.06.202613.08.202628.09.2026

Interval 3 luni: minim $1.200,00, maxim $1.428,60, variatie +18,60 (+1,54%).

Preturi de inchidere Paladiu

DataUSD/uncieVariatie
28 septembrie 20261.229,00−34,70 (−2,75%)
25 septembrie 20261.263,70−6,50 (−0,51%)
24 septembrie 20261.270,20+12,30 (+0,98%)
23 septembrie 20261.257,90−35,00 (−2,71%)
22 septembrie 20261.292,90−10,00 (−0,77%)
21 septembrie 20261.302,90−3,30 (−0,25%)
18 septembrie 20261.306,20+16,00 (+1,24%)
17 septembrie 20261.290,20−9,90 (−0,76%)
16 septembrie 20261.300,10+10,90 (+0,85%)
15 septembrie 20261.289,20−5,40 (−0,42%)

Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.