Piata mondiala · futures COMEX / NYMEX
Pretul metalelor azi – aur, argint, platina, cupru
Evolutie Cupru (USD/livra)
Interval 3 luni: minim $6,05, maxim $6,80, variatie +0,54 (+8,85%).
Preturi de inchidere Cupru
| Data | USD/livra | Variatie |
|---|---|---|
| 28 septembrie 2026 | 6,64 | −0,06 (−0,90%) |
| 25 septembrie 2026 | 6,70 | −0,02 (−0,30%) |
| 24 septembrie 2026 | 6,72 | +0,04 (+0,60%) |
| 23 septembrie 2026 | 6,68 | −0,08 (−1,18%) |
| 22 septembrie 2026 | 6,76 | +0,07 (+1,05%) |
| 21 septembrie 2026 | 6,69 | +0,07 (+1,06%) |
| 18 septembrie 2026 | 6,62 | +0,03 (+0,46%) |
| 17 septembrie 2026 | 6,59 | +0,16 (+2,49%) |
| 16 septembrie 2026 | 6,43 | +0,06 (+0,94%) |
| 15 septembrie 2026 | 6,37 | +0,04 (+0,63%) |
Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.