Piata mondiala · futures COMEX / NYMEX

Pretul metalelor azi – aur, argint, platina, cupru

Evolutie Platina (USD/uncie)

1.396,131.787,162.178,202.569,242.960,2729.09.202530.03.202628.09.2026

Interval 1 an: minim $1.504,00, maxim $2.852,40, variatie +141,00 (+8,76%).

Preturi de inchidere Platina

DataUSD/uncieVariatie
28 septembrie 20261.750,30−24,40 (−1,37%)
25 septembrie 20261.774,70+25,60 (+1,46%)
24 septembrie 20261.749,10+3,40 (+0,19%)
23 septembrie 20261.745,70−76,90 (−4,22%)
22 septembrie 20261.822,60+24,10 (+1,34%)
21 septembrie 20261.798,50−5,00 (−0,28%)
18 septembrie 20261.803,50+12,10 (+0,68%)
17 septembrie 20261.791,40+8,20 (+0,46%)
16 septembrie 20261.783,20+10,00 (+0,56%)
15 septembrie 20261.773,20−2,70 (−0,15%)

Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.