Piata mondiala · futures COMEX / NYMEX
Pretul metalelor azi – aur, argint, platina, cupru
Evolutie Platina (USD/uncie)
Interval 1 an: minim $1.504,00, maxim $2.852,40, variatie +141,00 (+8,76%).
Preturi de inchidere Platina
| Data | USD/uncie | Variatie |
|---|---|---|
| 28 septembrie 2026 | 1.750,30 | −24,40 (−1,37%) |
| 25 septembrie 2026 | 1.774,70 | +25,60 (+1,46%) |
| 24 septembrie 2026 | 1.749,10 | +3,40 (+0,19%) |
| 23 septembrie 2026 | 1.745,70 | −76,90 (−4,22%) |
| 22 septembrie 2026 | 1.822,60 | +24,10 (+1,34%) |
| 21 septembrie 2026 | 1.798,50 | −5,00 (−0,28%) |
| 18 septembrie 2026 | 1.803,50 | +12,10 (+0,68%) |
| 17 septembrie 2026 | 1.791,40 | +8,20 (+0,46%) |
| 16 septembrie 2026 | 1.783,20 | +10,00 (+0,56%) |
| 15 septembrie 2026 | 1.773,20 | −2,70 (−0,15%) |
Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.