Piata mondiala · futures COMEX / NYMEX

Pretul metalelor azi – aur, argint, platina, cupru

Evolutie Paladiu (USD/uncie)

1.080,611.373,111.665,601.958,092.250,5929.09.202530.03.202628.09.2026

Interval 1 an: minim $1.161,30, maxim $2.169,90, variatie −36,20 (−2,86%).

Preturi de inchidere Paladiu

DataUSD/uncieVariatie
28 septembrie 20261.229,50−34,20 (−2,71%)
25 septembrie 20261.263,70−6,50 (−0,51%)
24 septembrie 20261.270,20+12,30 (+0,98%)
23 septembrie 20261.257,90−35,00 (−2,71%)
22 septembrie 20261.292,90−10,00 (−0,77%)
21 septembrie 20261.302,90−3,30 (−0,25%)
18 septembrie 20261.306,20+16,00 (+1,24%)
17 septembrie 20261.290,20−9,90 (−0,76%)
16 septembrie 20261.300,10+10,90 (+0,85%)
15 septembrie 20261.289,20−5,40 (−0,42%)

Cotatii futures preluate de la Yahoo Finance, cu o intarziere de circa 15 minute; actualizare la 30 de minute. Conversia in lei foloseste cursul BNR al dolarului. Informatii cu caracter general, nu recomandare de investitii.