Romania · Comisia Europeana
Pretul cerealelor azi – grau, porumb, orz, rapita, floarea-soarelui
Preturi saptamanale raportate de Romania Comisiei Europene, in euro pe tona: la plecarea din siloz in Banat, Oltenia si Muntenia si la bordul navei in portul Constanta. Ultima saptamana: 14 septembrie 2026.
| Produs (EUR/t) | Banat | Oltenia | Muntenia | Constanta (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| Grau de panificatie | 190,24 +4,05 (+2,18%) | 190,81 +4,05 (+2,17%) | 206,58 +6,30 (+3,15%) | 223,49 −5,15 (−2,25%) |
| Grau furajer | 170,47 −4,11 (−2,35%) | 175,03 +12,35 (+7,59%) | 172,29 +2,38 (+1,40%)07.09.2026 | – |
| Porumb furajer | 204,87 +9,92 (+5,09%) | 180,73 +2,16 (+1,21%) | 190,43 +3,10 (+1,65%) | 208,57 +16,87 (+8,80%)03.08.2026 |
| Orz furajer | 176,93 +11,68 (+7,07%) | 180,16 +10,34 (+6,09%) | 184,91 +5,38 (+3,00%) | 218,17 −2,29 (−1,04%) |
| Orz pentru bere | 166,58 –07.09.2026 | 175,87 +16,82 (+10,58%)20.07.2026 | 174,72 +30,57 (+21,21%)20.07.2026 | – |
1 EUR = 5,2786 lei (BNR): 200 EUR/t inseamna 1.056 lei/t. Variatia este fata de saptamana anterioara; o data sub pret arata ca piata nu a raportat in ultima saptamana.
Seminte oleaginoase, ulei si srot
pret national, EUR/t| Produs | EUR/t | Variatie | Saptamana |
|---|---|---|---|
| Rapita | 506,66 | +8,63 (+1,73%) | 14.09.2026 |
| Floarea-soarelui | 471,88 | −2,16 (−0,46%) | 14.09.2026 |
| Soia boabe | 419,02 | +10,50 (+2,57%) | 07.09.2026 |
| Ulei brut de floarea-soarelui | 1.049,98 | −4,58 (−0,43%) | 14.09.2026 |
| Ulei brut de rapita | 1.094,95 | −1,91 (−0,17%) | 14.09.2026 |
| Srot de floarea-soarelui | 272,03 | −4,12 (−1,49%) | 14.09.2026 |
| Srot de rapita | 192,14 | −0,33 (−0,17%) | 14.09.2026 |
Evolutie Srot de rapita (EUR/t, pret national)
Interval 1 an: minim 180,31, maxim 285,20 EUR/t, variatie −78,37 (−28,97%).
Bursa din Chicago (CBOT), zilnic
futures, in dolari pe tonaPreturi Romania: Comisia Europeana, portalul de date agroalimentare (agridata), raportate saptamanal de Romania (seminte oleaginoase din 2021, doar pret national). Futures: CBOT prin Yahoo Finance, intarziere de circa 15 minute, contractul cel mai apropiat; 1 tona = 36,74 bushel grau/soia, 39,37 bushel porumb. Informatii cu caracter general.